產(chǎn)品概述
能世pH3300工業(yè)在線PH計儀表
pH3300工業(yè)PH計是一種微電腦設計的多功能的pH測量控制儀,性能*,功能強大,能同時**測量和控制pH值,mV值,溫度,且具有電極自診斷功能,可在高濕度和有腐蝕性等惡劣環(huán)境下使用。
應用范圍:
可廣泛應用于電廠、石化、生化制藥、環(huán)保、冶金等行業(yè)。
性能特點:
· 全中文操作菜單,使用極為方便。
· 超大液晶顯示屏,帶背光顯示。
· 可同時顯示pH值、溫度、電極斜率。
· 各種標定和設置均有密碼保護,避免誤操作。
· 具pH、溫度報警和控制功能。
· 具電極自診斷功能。
· 具4~20mA電流輸出,RS485通訊接口。
· 標準的防水機身設計IP65。
· 管道、墻體、表盤均可安裝。
技術(shù)參數(shù):
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
繼電器承受負載 | 5A(在110VAC時)/2.5A(在220VAC時) |
遲滯點設置 | 用戶自行設定 |
報警控制 | 繼電器兩高,兩低控制模式,一組溫度繼電器控制,用戶均可自行設定 |
pH量程 | -2到16.00pH |
自動溫補范圍 | -10.0到120.0℃(自動) |
PH分辨率和精度 | 0.01/±0.01pH |
溫度分辨率和精度 | 0.1℃和±0.6℃自動 |
PH緩沖溶液識別 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18緩沖溶液中任一組校正 |
PH電極斜率補償 | 儀器對電極的斜率補償范圍為理想斜率±30% |
輸入阻抗q | ≥1013Ω |
終點感應自動校正 | 儀器對近期一次設定值有記憶功能 |
電流輸出 | 4-20MA的可逆向、隔離電流輸出 |
電流輸出精度 | 用戶可自行設定零點及輸出范圍 |
絕緣電壓 | 500VDC |
負載 | 500 Ω |
安全保護措施 | 4位的密碼 |
預置放大器電壓 | ±5VDC,輸出電流20MA |
電源 | 115/230VAC,50/60HZ |
能世pH3300工業(yè)在線PH計儀表
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES