產(chǎn)品概述
CON32XX-14電導(dǎo)率傳感器
CON32XX-14 系列在線電導(dǎo)池系列
應(yīng)用
CON32XX-14電導(dǎo)率傳感器廣泛性適用于各種工業(yè)用途的水質(zhì)電導(dǎo)率在線分析,譬如水循環(huán)利用、冷卻循環(huán)水、純水、高純水、超純水的大型水處理系統(tǒng)弱電解質(zhì)在線分析。
特點(diǎn)
1、采用φ16mm精密不銹鋼管制作,具有比較大的工作面積;
2、大常數(shù)電導(dǎo)池工作部位采用石墨電極制作,弱腐蝕下具有長(zhǎng)期的穩(wěn)定性;
3、小常數(shù)的電導(dǎo)池具有可拆卸、可維護(hù)、常數(shù)不受影響的優(yōu)點(diǎn);
4、超純水測(cè)量工作部位采用鈦金屬,具有良好的水合與測(cè)量穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用環(huán)境 | 適用各種常溫水處理設(shè)備和流程 | |||
電導(dǎo)池常數(shù)(cm-1) | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 |
測(cè)量范圍 | (0.05~200)mS/cm | (0.5~2000)μS/cm | (0.1~200)μS/cm | (0.05~20)MΩcm |
承受壓力 | 0.6MPa(Max) | |||
主體材料 | 316L | |||
安裝螺紋 | NPT 3/4″ | |||
介質(zhì)溫度 | (0~50)℃ | |||
線長(zhǎng) | 出廠定長(zhǎng)5m (可預(yù)約至30m) | |||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 (-20~60)℃; 濕度 ≤90%RH(無(wú)冷凝) |
訂貨號(hào)
序號(hào) | 10.0cm-1 | 1.0cm-1 | 0.1cm-1 | 0.01cm-1 |
1 | CON3216-14( Pt100) | CON3214-14(Pt100) | CON3213-14(Pt100) | |
2 | CON3226Y-14(Pt1000) | CON3224Y-14(Pt1000) | CON3223Y-14(Pt1000) | CON3221Y-14(Pt1000) |
3 | CON3236-14(NTC10k) | CON3234-14(NTC10k) | CON3233-14(NTC10k) | CON3231-14(NTC10k) |
CON3203-14(無(wú)熱元件) |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES